П.П | Наименование | Стоим. (грн),ОТ |
1 | Диагностика и мелкий ремонт проводки | 350-400 |
Розетки |
П.п | Наименование | Стоим. (грн),ОТ |
1 | Установка розетки/выключателя | 50 |
2 | Место под розетку/выключатель (с установкой коробки) | |
| - в гипсокартонной стене | 60 |
| - в кирпичной стене | 100 |
| - в бетонной стене | 120 |
4 | Монтаж распределительной коробки | |
| - в гипсокартонной стене | 50 |
| - в кирпичной стене | 60 |
| - в бетонной стене | 80 |
4 | Монтаж накладной распределительной коробки | 40 |
5 | Сборка распределительной коробки | 50 |
Светильники, люстры, бра |
П.п | Наименование | Стоим. (грн),ОТ |
1 | Ремонт люстры (в зависимости от сложности) | 250 |
2 | Установка люстры | 300 |
3 | Установка светильника, бра | 150 |
4 | Сборка люстры (в зависимости от сложности конструкции) | 100-150 |
5 | Место для установки точечного светильника | |
| - в гипсокартонной поверхности | 30 |
| - в профиле | 50 |
6 | Монтаж и подключение точечного светильника (без трансформатора) (за 1 шт) (1 - 5 светильников – 75грн, 6-10 шт.– 45 грн, 11-15 шт. – 35 грн, 16 и более шт. – 25 грн) | 25-75 |
7 | Монтаж и подключение точечного светильника (с трансформатором) (за 1 шт) (1-3 светильника – 100 грн, 4-6 шт. – 70 грн, 8-10 шт. – 50 грн, более 10 шт - 30 грн. | 30-100 |
8 | Монтаж и подключение светильника Армстронг (за 1 шт) ( 1-5 светильников – 100грн, 6-10 шт – 75 грн, более 10 шт – 50грн) | 50-100 |
Подключение оборудования |
П.п | Наименование | Стоим. (грн),ОТ |
1 | Монтаж и подключение вентилятора | 120 |
2 | Установка электроплиты / варочной поверхности/ духовки | 250 |
3 | Установка звонка | 50 |
4 | Монтаж и подключение вытяжки | 200 |
5 | Монтаж и подключение домофонов | 400 |
6 | Установка электрощитка в квартиру | 300 |
7 | Монтаж регулятора теплого пола, датчиков движения / света | 50 |
8 | Монтаж системы «Теплый пол» с укладкой термоэлементов + теплоизоляция | 100 за мп |
9 | Отверстие в стене диаметром до 25мм (за 1 шт) | 50 |
Электрощиты, автоматы |
П.п | Наименование | Стоим. (грн),ОТ |
1 | Сборка электрощита до 24 автоматов без счетчика электроэнергии (1 автомат – 50 грн, 1 диф. автомат – 100 грн) | 400-1200 |
2 | Сборка электрощита до 24 автоматов с 1 фазным счетчиком электроэнергии (1 автомат – 50 грн, 1 диф. автомат – 100 грн, 1-фазный счетчик – 250грн) | 600-1500 |
3 | Сборка электрощита до 24 автоматов с 3 фазным счетчиком электроэнергии (1 автомат – 50 грн, 1 диф. автомат – 100 грн, 3-фазный счетчик – 400грн) | 800-1800 |
4 | Монтаж щита электрического накладного до 12 автоматов | 600 |
6 | Монтаж / Замена автомата (за 1 шт) | 50 |
7 | Монтаж / Замена диф. автомата (за 1 шт) | 100 |
8 | Установка автомата вместо пробки (за 1 шт) | 100 |
9 | Перенос электрощитов в квартиру | 300 |
10 | Установка 1-фазного счетчика | 150 |
| - демонтаж старого счетчика | 75 |
| - дополнительные работы (перекинуть провод, повесить выключатель, перенос счетчика) | 100 |
11 | Установка 3-фазного счетчика | 200 |
| - демонтаж старого счетчика | 75 |
| - дополнительные работы (перекинуть провод, повесить выключатель, перенос счетчика) | 100 |
12 | Установка стабилизатора напряжения (220В) | 250 |
Электропроводка |
П.п | Наименование | Стоим. (грн),ОТ |
1 | Монтаж проводки (за погонный метр) | |
| - Проводка открытая на скобах | 10 |
| - Проводка в гофре или пвх-трубе | 15 |
2 | Штробление под проводку (за погонный метр) | |
| - гипсокартон | 50 |
| - кирпич | 80 |
| - панель, бетон (с пылью - без пыли) | 90-120 |
3 | Комплексная замена электропроводки в 1к кв | от 5000 |
4 | Комплексная замена электропроводки в 2к кв | от 8000 |
5 | Комплексная замена электропроводки в 3к кв | от 10000 |
Демонтаж |
П.п | Наименование | Стоим. (грн),ОТ |
1 | Силовой кабель (погонный метр) | 15-25 |
2 | Проводка (погонный метр) | 10-15 |
3 | Телефонный, телевизионный, сетевой компьютерный кабель (погонный метр) | 5-10 |
4 | Светильник (за 1 шт) (1 - 5 светильников – 80грн, 6-10 шт. – 60 грн, 11-15 шт.– 50 грн, 16 и более шт. – 40 грн) | 40-80 |
5 | Розетка или выключатель | 50 |